/1/ | VDA Qualitätskontrolle in der Automobilindustrie Zuverlässigkeitssicherung bei Automobilherstellern und Lieferanten Verfahren und Beispiele Verband der Automobilindurstrie (VDA) 2000, 2. und 3. Auflage |
/2/ | Angewandte Statistik L. Sachs Springer-Verlag 1983 ISBN 3-540-12800-X |
/3/ | Anfangsverlauf der Zuverlässigkeitsfunktion von Automobilen G. Eckel QZ 22 von 1977 |
/4/ | Das Lebensdauernetz Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. Ffm Beuth Verlag GmbH 1975 ISBN 3 410 32721 5 |
/5/ | Formelsammlung zu den statistischen Methoden des Qualitätsmanagements Graebig, Klaus DGQ-Band 11-05 ISBN 3-410-32877-7 |
/6/ | Lebensdaueruntersuchung anhand der Weibullverteilung Sabine Obermeier Diplomarbeit 1991 Fachhochschule Regensburg |
/7/ | Zuverlässigkeitsmanagment, Tabellen und Nomogramme für die Praxis R. Müller / E. Schwarz Siemens AG, Berlin und München 1994 ISBN 3-8009-4175-9 |
/8/ | Formelsammlung zu statistischen Methoden des Qualitätsmanagements DGQ-Band 11-05 Berlin, Wien, Zürich: Beuth Verlag GmbH 1996 ISBN 3-410-32877-7 |
/9/ | Qualitätskontrolle H.-H. Schreiber Zeitschrift für wirtschaftliche Fertigung, Ausgabe 58 (1963) Heft 7 |
/10/ | Statistik Lehr- und Handbuch der angewandten Statistik Hartung, Elpelt, Klösner Oldenburg Verlag München Wien ISBN 3-486-24984-3 |
/11/ | Mathematische Theorie der Zuverlässigkeit Einführung und Anwendung Strömer Oldenbourg Verlag München Wien 1983 ISBN 3-486-38262-4 |
/12/ | Handbuch zur Berechnung der Zuverlässigkeit für Ingenieure Koslow, Uschakow Carl Hanser Verlag München Wien 1979 ISBN 3-446-12546-9 |
/13/ | One Some Permissible Estimators of the Location Parameter of the Weibull and Cerain Other Distributions Dubey S. D. Technometrics Vol. 9, No. 2, May 1967, p. 293-307 |
/14/ | On the Kolmogorov-Smirnov Test for the Exponential Distribution with
Mean U Hubert W. Lilliefors Journal of the American Staitstical Assosiation (64):387-389 1969 |
/15/ | Das Lebensdauernetz – Leitfaden zur grafischen Bestimmung von Zuver
lässigkeitskenngrößen der Weibull-Verteilung |
/16/ | Zuverlässigkeitsmanagement DGQ-Band 17-10 Einführung in das Management von Zuverlässigkeitsprogrammen Berlin, Wien, Zürich: Beuth Verlag GmbH ISBN 3-410-32941-2 |
/17/ | Considering Prior Information for Accelerated Tests with a Lifetime-Ratio Proceedings of 3rd International Conference on Mathematical Methods in Reliability A. Krolo, B. Rzepka, B. Bertsche Methodology and Practice, June 17-20, 2002, Trondheim Norway |
/18/ | Correlation Between the Failure Behavior of Automotive Components Under
Taxi & Field Operating Conditions A. Krolo, A. Fritz, B. Bertsche Proceedings Annual Reliability and Maintainability Symposium Philadelphia, Pennsylvania USA, 2001 Jan. 22-25 |
/19/ | The New Weibull Handbook, Fourth Edition R. Abernethy Published by R. Abernethy 536 Oyster Road, North Palm Beach Florida 33408-4328 |
/20/ | Betriebsfestigkeit Otto Buxbaum Verlag Stahleisen mbH, Düsseldorf ISBN 3-514-00376-9 |
/21/ | Auswertung von Stichproben normalverteilter quantitativer Merkmalsgrößen M. Hück Mat.-wiss. U. Werkstorfftech. 25, 20-29 (1994) VCH Verlagsgesellschaft mbH, 69451 Weinheim |
/22/ | Taschenbuch der Zuverlässigkeits- und Sicherheitstechnik Arno Meyna / Bernhard Pauli Hansa Verlag München Wien ISBN 3-446-21594-8 |
/23/ | Zuverlässigkeit im Fahrzeug- und Maschinenbau Bernd Bertsche / Gisbert Lechner VDI / Springer Verlag ISBN 3-540-20871-2 |